“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 | 연제구 | 임** | 여 | *세 |
부산광역시 | 연제구 | 양* | 여 | 0세 |
부산광역시 | 연제구 | 양선 | 여 | 51세 |
인천광역시 | 부평구 | 이** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 유** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 정순영 | 여 | 46세 |
서울특별시 | 송파구 | 유성애 | 여 | 52세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 이** | 여 | *세 |
경기도 | 광주시 | 김** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 이** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 정** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 노정미 | 여 | 54세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 김** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 김** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 김나영 | 여 | 21세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 김경아 | 여 | 51세 |
경기도 | 군포시 | 김송일 | 남 | 66세 |
서울특별시 | 마포구 | 이윤중 | 남 | 66세 |
경기도 | 성남시 중원구 | 성** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 중원구 | 김** | 여 | *세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.