“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 노원구 | 김** | 남 | *세 |
서울특별시 | 노원구 | 김** | 여 | *세 |
서울특별시 | 노원구 | 김** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 정** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 손** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 고** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 장** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 신** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 최** | 여 | *세 |
대전광역시 | 중구 | 이미정 | 여 | 40세 |
대전광역시 | 중구 | 송** | 여 | *세 |
대전광역시 | 중구 | 김연하 | 여 | 48세 |
경기도 | 용인시 수지구 | 김** | 여 | *세 |
경기도 | 하남시 | 강민영 | 여 | 23세 |
서울특별시 | 노원구 | 양** | 여 | *세 |
서울특별시 | 노원구 | 양** | 여 | *세 |
서울특별시 | 노원구 | 양** | 여 | *세 |
경기도 | 하남시 | 최소연 | 여 | 52세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 박** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 송** | 여 | *세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.