“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
경기도 | 양평군 | 홍** | 여 | *세 |
경기도 | 광주시 | 김** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 조은숙 | 여 | 52세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 손선애 | 여 | 39세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 백** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 김** | 여 | *세 |
충청북도 | 청주시 상당구 | 윤교동 | 남 | 44세 |
충청북도 | 청주시 상당구 | 김창억 | 남 | 44세 |
충청북도 | 청주시 상당구 | 차대성 | 남 | 39세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 홍창협 | 남 | 28세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 이상수 | 남 | 30세 |
충청북도 | 제천시 | 윤수원 | 남 | 58세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 권광민 | 남 | 24세 |
전라남도 | 여수시 | 김한수 | 남 | 54세 |
경기도 | 남양주시 | 김형 준 | 남 | 26세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 이은서 | 여 | 26세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 김상호 | 남 | 34세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 박석영 | 남 | 42세 |
경상남도 | 진주시 | 서동희 | 남 | 43세 |
전라북도 | 정읍시 | 김 형주 | 남 | 66세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.