“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
충청남도 | 보령시 | 장영태 | 남 | 57세 |
전라남도 | 여수시 | 이성환 | 남 | 1960세 |
전라남도 | 여수시 | 이성환 | 남 | 1960세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 권영갑 | 남 | 41세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 양진열 | 남 | 45세 |
서울특별시 | 강남구 | 나이삭 | 남 | 29세 |
대전광역시 | 유성구 | 나에녹 | 남 | 26세 |
대전광역시 | 유성구 | 나용성 | 남 | 62세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 안종호 | 남 | 54세 |
경기도 | 성남시 중원구 | 서부원 | 남 | 58세 |
경기도 | 윤** | 남 | *세 | |
경기도 | 성남시 분당구 | 김종훈 | 남 | 47세 |
경기도 | 성남시 중원구 | 백숙목 | 남 | 54세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 유경란 | 여 | 37세 |
경기도 | 성남시 중원구 | 박성욱 | 남 | 30세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 임혁진 | 남 | 36세 |
경기도 | 성남시 중원구 | 정** | 남 | *세 |
경기도 | 광주시 | 김남묘 | 남 | 32세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 최** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 정종현 | 남 | 50세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.