“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 | 달성군 | 서** | 남 | *세 |
대구광역시 | 중구 | 오** | 여 | *세 |
부산광역시 | 해운대구 | 노** | 여 | *세 |
부산광역시 | 중구 | 강** | 여 | *세 |
부산광역시 | 영도구 | 이** | 여 | *세 |
부산광역시 | 연제구 | 함** | 여 | *세 |
부산광역시 | 수영구 | 허** | 남 | *세 |
부산광역시 | 서구 | 신** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 유영환 | 남 | 59세 |
부산광역시 | 사하구 | 김** | 여 | *세 |
부산광역시 | 사상구 | 최** | 남 | *세 |
부산광역시 | 북구 | 이** | 여 | *세 |
부산광역시 | 부산진구 | 김** | 여 | *세 |
경상남도 | 창원시 의창구 | 조미연 | 여 | 53세 |
경기도 | 성남시 중원구 | 김** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 김** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 민** | 여 | *세 |
경기도 | 민** | 여 | *세 | |
경기도 | 성남시 분당구 | 김** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 최** | 남 | *세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.