“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 송파구 | 강** | 여 | *세 |
경상남도 | 김해시 | 김** | 여 | *세 |
경상남도 | 창원시 의창구 | 김** | 여 | *세 |
경상북도 | 경주시 | 류** | 남 | *세 |
경상남도 | 창원시 의창구 | 조** | 여 | *세 |
서울특별시 | 송파구 | 김만규 | 남 | 61세 |
울산광역시 | 남구 | 이미혜 | 여 | 50세 |
울산광역시 | 북구 | 손** | 여 | *세 |
울산광역시 | 북구 | 권** | 여 | *세 |
울산광역시 | 북구 | 황** | 여 | *세 |
부산광역시 | 영도구 | 오** | 여 | *세 |
부산광역시 | 영도구 | 오** | 남 | 54세 |
경기도 | 의왕시 | 박** | 남 | *세 |
울산광역시 | 북구 | 권** | 여 | *세 |
울산광역시 | 북구 | 권** | 여 | *세 |
울산광역시 | 북구 | 권** | 남 | *세 |
울산광역시 | 북구 | 김** | 여 | *세 |
서울특별시 | 서초구 | 유** | 여 | *세 |
울산광역시 | 남구 | 차** | 여 | *세 |
서울특별시 | 노원구 | 최** | 여 | *세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.