“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
울산광역시 | 울주군 | 황** | 여 | *세 |
서울특별시 | 중랑구 | 김** | 여 | *세 |
서울특별시 | 중랑구 | 김용기 | 남 | 51세 |
서울특별시 | 중랑구 | 성미경 | 여 | 45세 |
경기도 | 용인시 기흥구 | 신남호 | 남 | 63세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 정** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 임** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 이** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 이** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 지** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 엄** | 남 | *세 |
서울특별시 | 관악구 | 권동우 | 남 | 17세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 양** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 신** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 박** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 문** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 김** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 김** | 남 | *세 |
경기도 | 광주시 | 김** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 김** | 남 | *세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.