“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 | 영도구 | 강경희 | 여 | 53세 |
강원도 | 원주시 | 강** | 여 | *세 |
강원도 | 원주시 | 김** | 남 | *세 |
강원도 | 삼척시 | 박** | 남 | *세 |
강원도 | 원주시 | 김수현 | 남 | 62세 |
서울특별시 | 중랑구 | 김미숙 | 여 | 58세 |
서울특별시 | 마포구 | 최** | 남 | *세 |
서울특별시 | 중랑구 | 유** | 남 | *세 |
서울특별시 | 유** | 여 | *세 | |
경기도 | 고양시 덕양구 | 오** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 고덕수 | 남 | 37세 |
부산광역시 | 연제구 | 강영길 | 남 | 68세 |
울산광역시 | 북구 | 김경옥 | 여 | 52세 |
울산광역시 | 북구 | 정** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 조상현 | 남 | 37세 |
서울특별시 | 성동구 | 오영환 | 남 | 62세 |
서울특별시 | 광진구 | 김애경 | 여 | 59세 |
부산광역시 | 금정구 | 최** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 김** | 남 | *세 |
제주특별자치도 | 제주시 | 김승겸 | 남 | 36세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.