“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
경기도 | 성남시 수정구 | 노** | 남 | *세 |
경기도 | 군포시 | 심** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 서** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 김** | 남 | *세 |
서울특별시 | 정** | 남 | *세 | |
강원도 | 원주시 | 이창희 | 남 | 50세 |
인천광역시 | 부평구 | 김의섭 | 여 | 62세 |
경기도 | 고양시 일산서구 | 이재석 | 남 | 58세 |
경상남도 | 김해시 | 송** | 남 | *세 |
경상남도 | 김해시 | 이** | 여 | *세 |
경상남도 | 양산시 | 김** | 남 | *세 |
경상남도 | 의령군 | 이** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 김** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 송일호 | 남 | 34세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 홍자정 | 여 | 47세 |
인천광역시 | 서구 | 권신 | 남 | 64세 |
서울특별시 | 노원구 | 이원섭 | 남 | 61세 |
서울특별시 | 은평구 | 홍기복 | 남 | 57세 |
충청남도 | 당진군 | 김** | 남 | *세 |
충청남도 | 논산시 | 김** | 남 | *세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.