“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 광진구 | 윤** | 남 | *세 |
서울특별시 | 광진구 | 윤** | 여 | *세 |
서울특별시 | 강서구 | 김** | 여 | *세 |
서울특별시 | 강북구 | 김** | 여 | *세 |
서울특별시 | 강동구 | 김** | 여 | *세 |
서울특별시 | 양천구 | 김연수 | 남 | 62세 |
서울특별시 | 서초구 | 김** | 남 | *세 |
서울특별시 | 성북구 | 엄** | 여 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 황** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 석** | 남 | *세 |
서울특별시 | 송파구 | 최** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 이** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 박** | 남 | *세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 김** | 남 | *세 |
서울특별시 | 송파구 | 황** | 남 | *세 |
서울특별시 | 노원구 | 이** | 여 | *세 |
충청북도 | 청주시 상당구 | 김태균 | 남 | 28세 |
대구광역시 | 동구 | 정재현 | 남 | 43세 |
대구광역시 | 동구 | 최성욱 | 남 | 45세 |
대전광역시 | 동구 | 안승택 | 남 | 48세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.