“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
경기도 | 부천시 원미구 | 윤제규 | 여 | 48세 |
경기도 | 부천시 원미구 | 배성은 | 여 | 46세 |
경기도 | 과천시 | 곽영기 | 남 | 57세 |
대전광역시 | 대덕구 | 김준식 | 남 | 68세 |
서울특별시 | 송파구 | 장영채 | 남 | 66세 |
서울특별시 | 서초구 | 유경화 | 여 | 46세 |
전라북도 | 군산시 | 최옥식 | 남 | 65세 |
경기도 | 용인시 기흥구 | 이은정 | 여 | 51세 |
경기도 | 용인시 수지구 | 조성권 | 남 | 67세 |
경기도 | 고양시 일산동구 | 이종재 | 남 | 62세 |
경기도 | 고양시 일산동구 | 이종재 | 남 | 62세 |
경기도 | 고양시 일산동구 | 이종재 | 남 | 62세 |
경기도 | 고양시 일산동구 | 이종재 | 남 | 62세 |
서울특별시 | 강남구 | 김희진 | 여 | 45세 |
대전광역시 | 허전 | 남 | 68세 | |
서울특별시 | 서초구 | 김관영 | 남 | 60세 |
서울특별시 | 서초구 | 김명호 | 남 | 68세 |
인천광역시 | 부평구 | 이종성 | 남 | 61세 |
경기도 | 용인시 수지구 | 김영후 | 남 | 61세 |
서울특별시 | 은평구 | 김민경 | 여 | 25세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.