“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
강원도 | 동해시 | 김기호 | 남 | 50세 |
경기도 | 남양주시 | 김경수 | 남 | 0세 |
서울특별시 | 성북구 | 김광식 | 남 | 35세 |
서울특별시 | 성북구 | 서해봉 | 여 | 49세 |
서울특별시 | 성북구 | 이미영 | 여 | 49세 |
경기도 | 하남시 | 송영빈 | 남 | 48세 |
충청북도 | 음성군 | 이현숙 | 여 | 58세 |
서울특별시 | 노원구 | 김돈식 | 남 | 61세 |
경기도 | 남양주시 | 조영범 | 남 | 49세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 배동희 | 남 | 44세 |
경기도 | 하남시 | 신승대 | 남 | 47세 |
서울특별시 | 성북구 | 김윤식 | 남 | 48세 |
서울특별시 | 서초구 | 양관호 | 남 | 53세 |
서울특별시 | 노원구 | 이용자 | 여 | 51세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 김진호 | 남 | 37세 |
서울특별시 | 노원구 | 이승희 | 여 | 48세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 박희경 | 여 | 51세 |
경기도 | 성남시 수정구 | 이천식 | 남 | 48세 |
서울특별시 | 노원구 | 김복연 | 여 | 60세 |
서울특별시 | 양천구 | 김혜숙 | 여 | 56세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.