“생활 ESG 안전리더로 참여해주십시오”
시도별 선택 | 기초지자체명 | 성명 | 성별 | 연령 |
---|---|---|---|---|
경기도 | 부천시 원미구 | 김지현 | 여 | 42세 |
서울특별시 | 중랑구 | 백구현 | 남 | 61세 |
경기도 | 남양주시 | 김홍주 | 남 | 41세 |
서울특별시 | 백구현 | 남 | 61세 | |
서울특별시 | 강서구 | 이윤화 | 여 | 57세 |
서울특별시 | 서대문구 | 오형직 | 남 | 34세 |
서울특별시 | 중랑구 | 안혜경 | 여 | 58세 |
서울특별시 | 중랑구 | 심용문 | 남 | 62세 |
경기도 | 성남시 분당구 | 이상은 | 여 | 52세 |
서울특별시 | 노원구 | 장귀숙 | 여 | 59세 |
경상북도 | 칠곡군 | 이태균 | 남 | 61세 |
인천광역시 | 서구 | 길덕호 | 남 | 37세 |
서울특별시 | 강서구 | 정유리 | 여 | 24세 |
서울특별시 | 강서구 | 정지인 | 여 | 30세 |
서울특별시 | 마포구 | 유익관 | 남 | 70세 |
서울특별시 | 마포구 | 김말연 | 여 | 67세 |
경기도 | 남양주시 | 김수력 | 남 | 50세 |
인천광역시 | 계양구 | 백선아 | 여 | 47세 |
서울특별시 | 중랑구 | 홍장면 | 남 | 61세 |
서울특별시 | 노원구 | 장민옥 | 여 | 46세 |
(사)어린이안전학교
주소 : 서울 광진구 광장로 66, 2층 전화번호 : 02-575-6266 팩스번호 : 02-2231-9340 이메일 : safe-school@hanmail.net
Copyright (C) 어린이안전학교. All Rights Reserved.